Consumo di suolo

Una significativa fonte di pressione ambientale indotta dall’attuazione dei piani urbanistici comunali è rappresentata dal consumo di suolo. Esso è definito come la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), è pertanto associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura artificiale e rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, suscita particolare preoccupazione allorché vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce, insieme alla diffusione urbana, alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale[1].

Sulla base dei dati SNPA, a livello nazionale il consumo di suolo nel 2017 è stimato al 7,65% interessando 23.062 kmq dell’intero territorio italiano. In particolare la regione Lazio registra nel 2017 un consumo di suolo pari all’8,40% del suo territorio (144.584 ha).

Rispetto al territorio interessato dal percorso, nella tabella seguente sono riporta i dati 2017 inerenti al consumo di suolo nei comuni attraversati dal percorso:

Comune Suolo Consumato (Ha) Suolo Consumato (%) Superficie siti Natura 2000 (Ha) Superficie siti Natura 2000 (%) suolo consumato in siti Natura 2000 (%) suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale (%)
Ciampino 538,66 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Albano Laziale 644,70 27,12 10,54 0,44 0,97 0,15
Marino 634,24 26,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ariccia 474,88 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Bastia Umbra 701,39 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Roma 31.696,89 24,65 10.117,29 7,87 325,84 1,03
Grottaferrata 385,53 20,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Genzano di Roma 366,29 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Colleferro 539,68 20,03 411,83 15,29 6,10 1,13
San Felice Circeo 537,93 16,52 1.136,77 34,91 138,55 25,76
Lariano 364,27 16,22 630,62 28,07 26,94 7,40
Latina 4.259,09 15,37 1.228,09 4,43 68,67 1,61
Priverno 778,48 13,69 2.298,85 40,43 125,96 16,18
Velletri 1.616,23 13,69 1.445,66 12,24 52,01 3,22
Terni 2.818,48 13,29 4.371,52 20,61 154,27 5,47
Formello 400,28 12,87 192,42 6,18 4,59 1,15
Terracina 1.698,22 12,46 4.042,02 29,66 104,12 6,13
Lanuvio 508,52 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Castel Gandolfo 163,50 11,54 636,15 44,90 3,15 1,93
Artena 624,31 11,41 836,84 15,30 18,76 3,00
Perugia 5.125,83 11,41 2.038,84 4,54 54,56 1,06
Sermoneta 488,31 10,87 898,49 20,01 36,01 7,37
Cisterna di Latina 1.525,61 10,60 33,06 0,23 3,19 0,21
Torgiano 371,11 9,86 1,91 0,05 0,47 0,13
Spello 590,07 9,59 584,81 9,50 10,85 1,84
Sezze 947,88 9,45 1.912,28 19,07 34,86 3,68
Giove 139,52 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Attigliano 96,18 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Manziana 219,73 9,16 1.873,23 78,12 75,12 34,19
Attigliano 96,18 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontinia 963,33 8,61 363,93 3,25 8,01 0,83
Rocca di Papa 341,40 8,61 413,99 10,44 10,99 3,22
Nemi 62,61 8,56 19,93 2,72 1,25 2,00
Trevi 608,06 8,55 951,61 13,39 12,78 2,10
Campagnano di Roma 394,37 8,41 834,84 17,81 17,73 4,50
Foligno 2216,10 8,39 2171,59 8,22 39,11 1,76
Chiusi 484,70 8,35 0,02 0,00 0,00 0,00
Sabaudia 1.211,17 8,35 8146,54 56,15 576,64 47,61
Cannara 270,85 8,27 749,94 22,89 10,44 3,85
Vitorchiano 238,95 7,93 201,70 6,70 5,41 2,26
Roccagorga 191,51 7,84 1.712,61 70,08 58,28 30,43
Orte 543,25 7,82 100,27 1,44 12,26 2,26
Assisi 1.454,13 7,78 1.313,43 7,03 24,09 1,66
Anguillara Sabazia 557,77 7,42 4.751,58 63,22 170,02 30,48
Rieti 1.523,55 7,39 2.742,17 13,30 40,31 2,65
Montefranco 71,58 7,11 80,09 7,95 7,13 9,96
Graffignano 198,23 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonnino 428,58 6,73 3.675,13 57,72 88,58 20,67
Fabro 231,77 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Castel Viscardo 173,88 6,64 0,06 0,00 0,00 0,00
Bevagna 352,52 6,28 357,07 6,36 4,27 1,21
Viterbo 2.493,15 6,14 1.591,27 3,92 4,88 0,20
Montefalco 422,62 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Città di Castello 2.294,33 5,96 1.831,21 4,75 51,53 2,25
Roccasecca dei Volsci 139,78 5,96 811,30 34,60 48,13 34,43
Cori 492,51 5,78 3.015,78 35,41 48,58 9,86
Vetralla 654,01 5,75 429,53 3,78 6,15 0,94
Penna in Teverina 56,71 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuoro sul Trasimeno 316,61 5,67 2.122,25 38,00 47,43 14,98
Cittaducale 399,14 5,61 2.164,87 30,44 41,51 10,40
Segni 338,77 5,58 3.337,47 54,94 41,03 12,11
Umbertide 1.117,51 5,57 3.912,87 19,50 129,23 11,56
Cortona 1.818,26 5,31 0,09 0,00 0,01 0,00
Città della Pieve 579,91 5,23 1.609,22 14,51 28,85 4,97
Spoleto 1.811,16 5,21 3.264,89 9,39 54,80 3,03
Soriano nel Cimino 399,44 5,09 766,12 9,76 13,19 3,30
Maenza 211,73 5,04 2.804,60 66,70 33,50 15,82
Monte San Biagio 326,96 5,03 4.808,42 74,04 72,07 22,04
Alviano 118,87 4,98 695,31 29,13 15,27 12,85
Canale Monterano 182,42 4,95 3.396,51 92,08 110,78 60,73
Cetona 259,90 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Castiglione del Lago 959,25 4,68 8.081,06 39,39 194,72 20,30
Canepina 95,16 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Monteleone d’Orvieto 105,92 4,40 88,43 3,67 0,80 0,76
Montone 224,40 4,40 24,40 0,48 1,23 0,55
Arrone 174,31 4,25 1.071,73 26,16 35,56 20,40
Tarquinia 1.170,09 4,19 6.983,53 25,01 160,37 13,71
Campello sul Clitunno 207,58 4,18 1.600,77 32,22 16,75 8,07
Bracciano 589,49 4,12 11.395,16 79,72 201,92 34,25
Lugnano in Teverina 122,03 4,09 544,05 18,26 6,88 5,64
Orvieto 1.121,40 3,99 4.903,08 17,45 51,41 4,58
Norma 123,64 3,97 2.872,21 92,17 57,89 46,82
Bomarzo 149,81 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisciano Niccone 133,05 3,78 115,14 3,28 2,96 2,22
Baschi 252,51 3,69 2.737,19 39,96 74,34 29,44
Rivodutri 97,75 3,65 1.676,08 62,67 19,94 20,40
Morro Reatino 56,92 3,62 873,05 55,59 17,44 30,64
Guardea 139,13 3,54 2.071,11 52,65 37,53 26,97
Cantalice 129,36 3,44 2.289,57 60,96 20,05 15,50
Bassiano 101,24 3,13 2.825,36 87,37 44,91 44,36
Montecchio 153,26 3,12 925,24 18,82 15,96 10,41
Ficulle 196,87 3,05 4,84 0,07 0,00 0,00
Borgo Velino 54,97 3,01 659,35 36,11 3,83 6,97
Tuscania 616,70 2,96 582,21 2,79 12,28 1,99
Vejano 126,35 2,85 3.364,38 75,99 61,52 48,69
Castel Sant’Angelo 86,03 2,76 1.298,53 41,61 19,07 22,17
Montelanico 96,85 2,76 2.418,45 68,96 16,47 17,01
Blera 246,53 2,66 6.982,69 75,21 115,11 46,69
Ferentillo 177,95 2,56 3.456,08 49,74 65,58 36,85
Tolfa 424,95 2,53 16.021,05 95,28 299,14 70,39
Sant’Anatolia di Narco 111,93 2,41 1.747,93 37,61 20,54 18,35
Antrodoco 146,92 2,30 583,45 9,15 2,54 1,73
Posta 150,17 2,28 2.956,97 44,88 20,95 13,95
Allerona 172,30 2,09 2.516,59 30,48 25,14 14,59
Polino 39,84 2,04 1.443,45 73,89 17,49 43,90
Monte Romano 173,16 2,01 3.542,67 41,15 40,79 23,56
Allumiere 183,20 1,99 9.014,26 97,87 127,54 69,62
Scheggino 67,79 1,89 1.268,49 35,44 15,03 22,17
Borbona 88,34 1,85 343,22 7,17 0,00 0,00
Micigliano 65,75 1,79 3.236,92 88,00 47,31 71,95
Leonessa 344,58 1,69 6.879,90 33,78 66,45 19,28
Carpineto Romano 127,77 1,48 7.588,04 88,12 44,53 34,85


Fonte: ISPRA-SNPA

Per approfondimenti: ISPRA-SNPA (2018), Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, serie Rapporti 288.

[1] ISPRA-SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2017