Consumo di suolo – Piemonte
Comune | Suolo consumato in siti Natura 2000 [ha] | Suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale | Superficie siti Natura 2000 [ha] | Superficie siti Natura 2000 | Suolo Consumato [ha] | Suolo Consumato |
Valdieri | 36.28 | 24.92% | 13573.84 | 88.51% | 145.57 | 0.95% |
Demonte | 48.64 | 23.03% | 1811.19 | 14.22% | 211.24 | 1.66% |
Sommariva Perno | 33.86 | 17.09% | 676.87 | 39.58% | 198.17 | 11.59% |
Revigliasco d’Asti | 8.17 | 14.07% | 123.36 | 13.95% | 58.05 | 6.57% |
Pocapaglia | 20.82 | 11.28% | 529.16 | 30.26% | 184.52 | 10.55% |
Roaschia | 3.81 | 6.77% | 997.7 | 41.84% | 56.25 | 2.36% |
Castelmagno | 1.93 | 6.48% | 382.28 | 7.75% | 29.8 | 0.60% |
Asti | 114.94 | 5.39% | 2112.61 | 13.95% | 2131.68 | 14.08% |
Pradleves | 1.06 | 4.67% | 248.99 | 12.90% | 22.72 | 1.18% |
Revello | 17.28 | 4.43% | 646.62 | 12.32% | 390.13 | 7.43% |
Bene Vagienna | 15.7 | 4.34% | 514.07 | 10.49% | 362.05 | 7.39% |
Isola d’Asti | 7.48 | 3.87% | 35.7 | 2.64% | 193.38 | 14.31% |
Sant’Albano Stura | 8.41 | 3.28% | 328.59 | 11.96% | 256.63 | 9.34% |
Morozzo | 2.83 | 1.58% | 41.69 | 1.88% | 178.91 | 8.06% |
Neive | 3.23 | 1.47% | 117.54 | 5.51% | 219.29 | 10.29% |
Trinità | 1.01 | 0.50% | 24.89 | 0.88% | 203.54 | 7.18% |
Castagnole delle Lanze | 0.46 | 0.18% | 45.23 | 2.10% | 255.76 | 11.85% |
Saluzzo | 0.08 | 0.01% | 93.89 | 1.23% | 705.79 | 9.21% |
Monticello d’Alba | 0.02 | 0.01% | 0.86 | 0.08% | 147.44 | 14.40% |
Montanera | 0 | 0.00% | 0.24 | 0.02% | 120.67 | 10.37% |
Monterosso Grana | 0 | 0.00% | 0.34 | 0.01% | 68.52 | 1.62% |
Borgo San Dalmazzo | 0 | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 472.95 | 21.16% |
Alba | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1016.91 | 18.96% |
Grinzane Cavour | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 70.39 | 18.48% |
Bra | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 962.83 | 16.17% |
Cuneo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1915.38 | 16.00% |
Castagnito | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 113.19 | 15.90% |
Guarene | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 207.4 | 15.41% |
Ruffia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 97.16 | 12.93% |
Manta | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 141.53 | 12.06% |
Costigliole Saluzzo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 177.07 | 11.53% |
Verzuolo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286.67 | 10.97% |
Costigliole d’Asti | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 392.57 | 10.62% |
Barolo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 59.16 | 10.40% |
Roddi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 93.86 | 10.03% |
Caraglio | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 416.76 | 10.00% |
Cherasco | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 807.03 | 9.89% |
Monchiero | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 48.65 | 9.75% |
Busca | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 598.76 | 9.09% |
Monasterolo di Savigliano | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 134.6 | 9.02% |
Corneliano d’Alba | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 88.81 | 8.80% |
Roccavione | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 166.6 | 8.70% |
Castelletto Stura | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 146.69 | 8.56% |
Lequio Tanaro | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101.19 | 8.29% |
La Morra | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 199.66 | 8.26% |
Cavallermaggiore | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 416.97 | 8.08% |
Novello | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 92.29 | 7.88% |
Scarnafigi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217.01 | 7.11% |
Barbaresco | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 46.28 | 5.96% |
Dronero | 0 | 0.00% | 0.29 | 0.00% | 347.64 | 5.89% |
Valgrana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 69.21 | 2.99% |
I comuni interessati dal percorso della 1° settimana presentano un consumo di suolo complessivo pari a 16.045,33 ha, pari al 9% del suolo consumato nell’intero Piemonte. Inoltre la percentuale media di suolo consumato rispetto al territorio dei comuni interessati si attesta al 9,61% mostrandosi pertanto superiore sia al valore percentuale medio per la regione (6,86%) sia rispetto a quello nazionale (7,65%). Nei comuni interessati dal tour settimanale il consumo di suolo medio nei Siti della RN2000 è stato del 2,62%.
Per approfondimenti: ISPRA-SNPA, 2017 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, Edizione 2017.