Consumo di suolo – Piemonte – Settimana 10
I comuni interessati dai percorsi della 2° settimana presentano complessivamente un consumo di suolo pari a 18.642,67 ha pari all’11% del suolo consumato nell’intero Piemonte. La percentuale media di suolo consumato rispetto al territorio dei comuni interessati si attesta all’8,19% mostrandosi superiore al valore percentuale medio per la regione (6,86%) e nazionale (7,65%). Nei comuni interessati dal tour settimanale il consumo di suolo medio nei Siti della RN2000 è stato del 4,14%.
Per approfondimenti: ISPRA-SNPA, 2017 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, Edizione 2017.
Comune | Suolo consumato in siti Natura 2000 [ha] | Suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale | Superficie siti Natura 2000 [ha] | Superficie siti Natura 2000 | Suolo Consumato [ha] | Suolo Consumato |
---|---|---|---|---|---|---|
Bozzole | 11.44 | 43.35% | 798.89 | 88.47% | 26.39 | 2.92% |
Pecetto di Valenza | 31.45 | 31.51% | 533.2 | 46.92% | 99.81 | 8.78% |
Frassineto Po | 30.93 | 24.35% | 1620.22 | 54.77% | 127.03 | 4.29% |
Bassignana | 27.14 | 21.13% | 1712.42 | 59.59% | 128.46 | 4.47% |
Coniolo | 15.62 | 20.80% | 625.98 | 60.73% | 75.08 | 7.28% |
Morano sul Po | 15.36 | 12.06% | 342.52 | 19.33% | 127.33 | 7.19% |
Lerma | 5.93 | 10.82% | 403.9 | 27.77% | 54.8 | 3.77% |
Valmacca | 4.09 | 8.55% | 868.8 | 70.62% | 47.83 | 3.89% |
Casale Monferrato | 101.64 | 8.01% | 1166.3 | 13.52% | 1269.64 | 14.72% |
Trino | 37.37 | 7.38% | 1707.58 | 24.17% | 506.2 | 7.16% |
Casalbeltrame | 5.81 | 7.33% | 431.78 | 26.90% | 79.27 | 4.94% |
Valenza | 42.23 | 7.28% | 1197.14 | 24.67% | 580.43 | 11.96% |
Tagliolo Monferrato | 7.01 | 5.93% | 849.68 | 32.39% | 118.31 | 4.51% |
Asti | 114.94 | 5.39% | 2112.61 | 13.95% | 2131.68 | 14.08% |
Pomaro Monferrato | 2.44 | 4.12% | 43.63 | 3.24% | 59.27 | 4.41% |
Pozzolo Formigaro | 20.54 | 3.98% | 308.01 | 8.51% | 516.11 | 14.25% |
San Nazzaro Sesia | 1.53 | 2.37% | 58.04 | 5.06% | 64.52 | 5.63% |
Casal Cermelli | 2.14 | 1.87% | 153.7 | 12.63% | 114.29 | 9.39% |
Rocchetta Tanaro | 1.26 | 1.49% | 134.95 | 8.48% | 84.67 | 5.32% |
Tortona | 25.13 | 1.48% | 893.16 | 9.03% | 1693.22 | 17.11% |
Predosa | 3.84 | 1.27% | 147.74 | 4.47% | 301.58 | 9.13% |
Rivarone | 0.26 | 1.09% | 2.92 | 0.48% | 23.92 | 3.93% |
Villata | 0.67 | 0.86% | 50.66 | 3.47% | 77.71 | 5.33% |
Bosco Marengo | 1.21 | 0.38% | 101.75 | 2.28% | 321.05 | 7.20% |
Novara | 7.76 | 0.37% | 121 | 1.17% | 2080.07 | 20.17% |
Capriata d’Orba | 0.7 | 0.36% | 79.74 | 2.80% | 193.03 | 6.78% |
Biandrate | 0.5 | 0.29% | 127.49 | 10.23% | 170.77 | 13.70% |
Fresonara | 0.15 | 0.20% | 8.52 | 1.23% | 74.23 | 10.70% |
Ronsecco | 0.13 | 0.18% | 75.44 | 3.08% | 74.27 | 3.03% |
San Pietro Mosezzo | 0.45 | 0.12% | 47.5 | 1.36% | 360.55 | 10.32% |
Vercelli | 0.24 | 0.02% | 98.61 | 1.24% | 1335.5 | 16.73% |
Rocca d’Arazzo | 0.01 | 0.02% | 2.1 | 0.17% | 63.78 | 5.07% |
Basaluzzo | 0.01 | 0.01% | 15.15 | 1.01% | 154.49 | 10.25% |
Belforte Monferrato | 0.00 | 0.00% | 5.37 | 0.64% | 73.65 | 8.84% |
Lignana | 0.00 | 0.00% | 0.22 | 0.01% | 84.16 | 3.73% |
Alessandria | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3176.43 | 15.59% |
Vicolungo | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 156.18 | 11.74% |
Ovada | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 407.64 | 11.52% |
Ticineto | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 86.03 | 10.63% |
Castellazzo Bormida | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 418.54 | 9.27% |
Rocca Grimalda | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 138.43 | 8.95% |
Castelspina | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 47.23 | 8.60% |
Castello di Annone | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 173.8 | 7.49% |
Sale | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 316.21 | 7.03% |
Trisobbio | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 61.1 | 6.62% |
Carpeneto | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 82.4 | 6.17% |
Oviglio | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 150.29 | 5.49% |
Azzano d’Asti | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 31.67 | 4.92% |
Masio | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 103.62 | 4.66% |
Fonte: ISPRA-SNPA