Consumo di suolo – Piemonte – Settimana 11

 

I comuni interessati dal percorso della terza settimana presentano complessivamente un consumo di suolo pari a 9.084,89 ha pari al 5% del suolo consumato nell’intero Piemonte. Inoltre la percentuale media di suolo consumato rispetto al territorio dei comuni interessati si attesta al 9,18% mostrandosi pertanto superiore al valore percentuale medio per la regione (6,86%) e nazionale (7,65%). Nei comuni interessati dal tour settimanale il consumo di suolo medio nei Siti della RN2000 è stato del 5,53%.

Per approfondimenti: ISPRA-SNPA, 2017 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, Edizione 2017.

 

Comune Suolo consumato in siti Natura 2000 [ha] Suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale Superficie siti Natura 2000 [ha] uperficie siti Natura 2000 Suolo Consumato [ha] Suolo Consumato
Magnano 36.64 90.83% 920.37 87.12% 40.34 3.82%
Zubiena 19.02 31.07% 776.89 62.24% 61.22 4.90%
Alagna Valsesia 10.54 18.59% 5472.36 75.92% 56.7 0.79%
Zimone 4.11 18.36% 66.22 22.44% 22.38 7.58%
Riva Valdobbia 7.74 16.90% 4326.61 70.74% 45.81 0.75%
Madonna del Sasso 5.24 15.87% 388.54 25.19% 33.02 2.14%
Viverone 11.52 13.77% 600.13 48.91% 83.65 6.82%
Roasio 15.38 11.60% 379.96 13.60% 132.57 4.75%
Mergozzo 17.71 11.53% 775.99 28.73% 153.58 5.69%
Boca 11.79 10.65% 429.9 44.72% 110.68 11.51%
Pieve Vergonte 17.71 10.36% 239.49 5.74% 170.93 4.10%
Anzola d’Ossola 3.39 10.30% 69.94 5.12% 32.92 2.41%
Piode 2.32 8.59% 256.14 18.82% 27.01 1.99%
Villadossola 20.22 6.98% 265.06 14.14% 289.6 15.45%
Verbania 35.85 5.21% 335.47 8.94% 687.85 18.33%
Ornavasso 6.38 4.81% 157.47 6.07% 132.63 5.11%
Prato Sesia 5.81 4.66% 391.25 32.24% 124.78 10.28%
Pallanzeno 1.91 4.12% 182.91 41.87% 46.38 10.62%
Domodossola 11.96 3.01% 650.93 17.63% 397.44 10.77%
Campertogno 0.58 2.37% 2054.73 60.15% 24.43 0.72%
Brusnengo 2.25 2.11% 104.24 9.96% 106.67 10.20%
Romagnano Sesia 5.04 2.06% 339.4 18.87% 244.93 13.62%
Baveno 4.27 1.85% 27.79 1.62% 231.23 13.51%
Scopello 0.92 1.64% 229.59 12.57% 56.03 3.07%
Cerrione 3.43 1.55% 330.9 11.82% 221.13 7.90%
Cavallirio 1.1 1.33% 151.64 18.20% 82.65 9.92%
Piedimulera 1.3 1.25% 116.3 15.36% 103.82 13.71%
Mongrando 2.11 1.24% 69.44 4.21% 170.66 10.34%
Borriana 0.3 0.74% 61.33 11.47% 40.29 7.53%
Masserano 1.25 0.60% 106.67 3.94% 209.52 7.73%
Gravellona Toce 1.05 0.45% 25.72 1.81% 232.65 16.36%
Cossato 2.02 0.42% 343.18 12.37% 476.16 17.16%
Lozzolo 0.3 0.39% 11.91 1.79% 77.34 11.59%
Gattinara 0.34 0.11% 93.91 2.79% 307.15 9.12%
Maggiora 0.06 0.06% 2.25 0.21% 103.43 9.70%
Roppolo 0.02 0.04% 0.9 0.10% 46.72 5.40%
San Maurizio d’Opaglio 0.01 0.01% 0.34 0.04% 143.74 16.88%
Varallo 0 0.00% 29.35 0.28% 328.23 3.19%
Soriso 0 0.00% 1.54 0.24% 27.85 4.37%
Mollia 0 0.00% 1.14 0.08% 12.42 0.89%
Pogno 0 0.00% 0.6 0.06% 112.71 11.42%
Lessona 0 0.00% 0.59 0.05% 132.9 10.40%
Biella 0 0.00% 1.67 0.04% 967.74 20.72%
Pila 0 0.00% 0.07 0.01% 16.43 1.89%
Gaglianico 0 0.00% 0.00 0.00% 176.28 39.17%
Occhieppo Inferiore 0 0.00% 0.00 0.00% 107.96 26.55%
Gozzano 0 0.00% 0.00 0.00% 271.39 21.55%
Ponderano 0 0.00% 0.00 0.00% 148.09 20.99%
Borgomanero 0 0.00% 0.00 0.00% 670.08 20.75%
Sandigliano 0 0.00% 0.00 0.00% 190.26 18.60%
Gargallo 0 0.00% 0.01 0.00% 57.91 15.41%
Pella 0 0.00% 0.00 0.00% 56.49 6.94%
Stresa 0 0.00% 0.00 0.00% 202.84 5.73%
Civiasco 0 0.00% 0.00 0.00% 23.33 3.16%
Balmuccia 0 0.00% 0.00 0.00% 13.02 1.33%
Scopa 0 0.00% 0 0.00% 29.63 1.31%
Vocca 0 0.00% 0 0.00% 11.29 0.56%

 

Fonte: ISPRA-SNPA