Consumo di suolo – Piemonte – Settimana 12
I comuni interessati dal percorso della quarta settimana presentano complessivamente un consumo di suolo pari a 16.852.88 ha pari al 9,8% del suolo consumato nell’intero Piemonte. Inoltre la percentuale media di suolo consumato rispetto al territorio dei comuni interessati si attesta all’11,41% mostrandosi pertanto nettamente superiore al valore percentuale medio per la regione (6,86%) e nazionale (7,65%). Nei comuni interessati dal tour settimanale il consumo di suolo medio nei Siti della RN2000 è stato del 11,41%.
Per approfondimenti: ISPRA-SNPA, 2017 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, Edizione 2017.
| Comune | Suolo consumato in siti Natura 2000 [ha] | Suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale | Superficie siti Natura 2000 [ha] | uperficie siti Natura 2000 | Suolo Consumato [ha] | Suolo Consumato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cassa | 41.19 | 39.60% | 442.67 | 36.77% | 104.02 | 8.64% |
| Torrazzo | 7.00 | 38.15% | 457.82 | 79.29% | 18.35 | 3.18% |
| Burolo | 31.30 | 28.55% | 419.8 | 76.59% | 109.63 | 20.00% |
| Bollengo | 33.86 | 28.19% | 534.37 | 37.55% | 120.1 | 8.44% |
| Villanova Canavese | 14.77 | 23.29% | 159.11 | 39.47% | 63.42 | 15.73% |
| Torre Canavese | 14.55 | 22.58% | 306.69 | 56.17% | 64.45 | 11.80% |
| Fenestrelle | 16.46 | 22.42% | 1660.17 | 33.59% | 73.41 | 1.49% |
| Usseaux | 11.90 | 21.45% | 1860.53 | 48.99% | 55.48 | 1.46% |
| Alice Superiore | 8.38 | 19.04% | 205.64 | 27.84% | 44.01 | 5.96% |
| Druento | 51.53 | 16.91% | 1615.35 | 58.63% | 304.65 | 11.06% |
| Fiano | 19.58 | 15.90% | 352.46 | 29.25% | 123.14 | 10.22% |
| Sala Biellese | 4.61 | 14.05% | 356.5 | 44.37% | 32.82 | 4.08% |
| Meana di Susa | 6.11 | 11.73% | 754.56 | 45.60% | 52.09 | 3.15% |
| Baldissero Canavese | 3.97 | 8.87% | 75.84 | 16.82% | 44.75 | 9.93% |
| Ivrea | 36.60 | 5.51% | 299.36 | 9.94% | 664.83 | 22.07% |
| Nole | 8.80 | 4.51% | 273.25 | 24.05% | 195.3 | 17.19% |
| Bussoleno | 6.10 | 3.22% | 1490.55 | 40.20% | 189.36 | 5.11% |
| Roure | 2.25 | 3.17% | 2206.48 | 37.15% | 70.98 | 1.20% |
| Caselette | 4.30 | 2.89% | 628.2 | 43.88% | 148.55 | 10.38% |
| Avigliana | 11.41 | 2.74% | 413.58 | 17.81% | 416.34 | 17.93% |
| Mattie | 0.68 | 1.62% | 1558.55 | 54.30% | 41.92 | 1.46% |
| Villar Focchiardo | 1.36 | 1.51% | 862.02 | 33.55% | 90.33 | 3.52% |
| Almese | 2.76 | 1.45% | 351.58 | 19.66% | 189.77 | 10.61% |
| Mongrando | 2.11 | 1.24% | 69.44 | 4.21% | 170.66 | 10.34% |
| San Giorio di Susa | 0.58 | 1.16% | 962.31 | 48.75% | 50.18 | 2.54% |
| Robassomero | 1.76 | 1.05% | 74.25 | 8.66% | 168.24 | 19.61% |
| Castellamonte | 3.57 | 0.85% | 165.45 | 4.27% | 418.94 | 10.82% |
| Torino | 23.05 | 0.27% | 383.61 | 2.95% | 8546.60 | 65.68% |
| San Gillio | 0.15 | 0.11% | 27.1 | 3.05% | 140.18 | 15.77% |
| Grosso | 0.02 | 0.02% | 0.05 | 0.01% | 80.66 | 18.63% |
| Biella | 0.00 | 0.00% | 1.67 | 0.04% | 967.74 | 20.72% |
| Occhieppo Inferiore | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 107.96 | 26.55% |
| Banchette | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 52.92 | 26.06% |
| Samone | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 44.88 | 18.44% |
| Sant’Ambrogio di Torino | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 145.72 | 17.41% |
| Pinerolo | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 873.49 | 17.35% |
| Cuorgnè | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 286.98 | 14.85% |
| San Secondo di Pinerolo | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 183.17 | 14.57% |
| Lessolo | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 103.23 | 13.00% |
| Rivara | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 144.49 | 11.48% |
| Loranzè | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 47.86 | 11.41% |
| Colleretto Giacosa | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 51.76 | 11.27% |
| Sant’Antonino di Susa | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 104.8 | 10.70% |
| Salerano Canavese | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.22 | 10.56% |
| Parella | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.12 | 10.08% |
| Chiusa di San Michele | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 59.47 | 10.05% |
| Quagliuzzo | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 17.08 | 8.37% |
| Fiorano Canavese | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 36.28 | 8.34% |
| Prascorsano | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 48.72 | 7.80% |
| Rocca Canavese | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 109.24 | 7.69% |
| Strambinello | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 16.61 | 7.51% |
| Vaie | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 47.44 | 6.56% |
| Corio | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 261.64 | 6.30% |
| Inverso Pinasca | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 49.68 | 6.18% |
| Levone | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.86 | 4.98% |
| San Germano Chisone | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 74.73 | 4.71% |
| Pomaretto | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 38.34 | 4.48% |
| Lugnacco | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 19.98 | 4.09% |
| Perosa Argentina | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 89.31 | 3.42% |
Fonte: ISPRA-SNPA







