Consumo di suolo – Piemonte

BOX: consumo di suolo

Autore: Stefano Pranzo

Il consumo di suolo nel territorio interessato dal percorso

Una significativa fonte di pressione ambientale indotta dall’attuazione degli strumenti di pianificazione, in particolare dei piani territoriali e piani urbanistici comunali è rappresentata dal consumo di suolo. Esso è definito come la variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), è pertanto associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura artificiale e rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, suscita particolare preoccupazione allorché vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce, insieme alla diffusione urbana, alla progressiva e sistematica frammentazione e distruzione del paesaggio, soprattutto rurale[1].

Sulla base dei dati del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), a livello nazionale il consumo di suolo nel 2017 è stimato al 7,65% interessando 23.062 kmq dell’intero territorio italiano. In particolare, la regione Piemonte registra nel 2017 un consumo di suolo pari al 6,86% del suo territorio (174.349 ha) leggermente inferiore, quindi, al valore nazionale.

Rispetto al territorio interessato dai percorsi, nella tabella seguente sono riportati i dati 2017 inerenti il consumo di suolo nei comuni attraversati dai percorsi rispetto anche ai siti Natura 2000:

Comune Suolo Consumato [ha] Suolo Consumato Superficie siti Natura 2000 [ha] Superficie siti Natura 2000 Suolo consumato in siti Natura 2000 [ha] Suolo consumato in siti Natura 2000 rispetto al suolo consumato nel territorio comunale
Valdieri 145,57 0,95% 13573,84 88,51% 36,28 24,92%
Bozzole 26,39 2,92% 798,89 88,47% 11,44 43,35%
Magnano 40,34 3,82% 920,37 87,12% 36,64 90,83%
Torrazzo 18,35 3,18% 457,82 79,29% 7 38,15%
Burolo 109,63 20,00% 419,8 76,59% 31,3 28,55%
Alagna Valsesia 56,7 0,79% 5472,36 75,92% 10,54 18,59%
Cascinette d’Ivrea 33 15,18% 156,1 71,79% 12,97 39,30%
Riva Valdobbia 45,81 0,75% 4326,61 70,74% 7,74 16,90%
Valmacca 47,83 3,89% 868,8 70,62% 4,09 8,55%
Zubiena 61,22 4,90% 776,89 62,24% 19,02 31,07%
Coniolo 75,08 7,28% 625,98 60,73% 15,62 20,80%
Campertogno 24,43 0,72% 2054,73 60,15% 0,58 2,37%
Bassignana 128,46 4,47% 1712,42 59,59% 27,14 21,13%
Druento 304,65 11,06% 1615,35 58,63% 51,53 16,91%
Torre Canavese 64,45 11,80% 306,69 56,17% 14,55 22,58%
Frassineto Po 127,03 4,29% 1620,22 54,77% 30,93 24,35%
Mattie 41,92 1,46% 1558,55 54,30% 0,68 1,62%
Usseaux 55,48 1,46% 1860,53 48,99% 11,9 21,45%
Viverone 83,65 6,82% 600,13 48,91% 11,52 13,77%
San Giorio di Susa 50,18 2,54% 962,31 48,75% 0,58 1,16%
Pecetto di Valenza 99,81 8,78% 533,2 46,92% 31,45 31,51%
Meana di Susa 52,09 3,15% 754,56 45,60% 6,11 11,73%
Boca 110,68 11,51% 429,9 44,72% 11,79 10,65%
Sala Biellese 32,82 4,08% 356,5 44,37% 4,61 14,05%
Caselette 148,55 10,38% 628,2 43,88% 4,3 2,89%
Pallanzeno 46,38 10,62% 182,91 41,87% 1,91 4,12%
Roaschia 56,25 2,36% 997,7 41,84% 3,81 6,77%
Bussoleno 189,36 5,11% 1490,55 40,20% 6,1 3,22%
Sommariva Perno 198,17 11,59% 676,87 39,58% 33,86 17,09%
Villanova Canavese 63,42 15,73% 159,11 39,47% 14,77 23,29%
Bollengo 120,1 8,44% 534,37 37,55% 33,86 28,19%
Roure 70,98 1,20% 2206,48 37,15% 2,25 3,17%
La Cassa 104,02 8,64% 442,67 36,77% 41,19 39,60%
Fenestrelle 73,41 1,49% 1660,17 33,59% 16,46 22,42%
Villar Focchiardo 90,33 3,52% 862,02 33,55% 1,36 1,51%
Tagliolo Monferrato 118,31 4,51% 849,68 32,39% 7,01 5,93%
Prato Sesia 124,78 10,28% 391,25 32,24% 5,81 4,66%
Premosello-Chiovenda 132,02 3,86% 1040,4 30,43% 14,7 11,13%
Pocapaglia 184,52 10,55% 529,16 30,26% 20,82 11,28%
Fiano 123,14 10,22% 352,46 29,25% 19,58 15,90%
Mergozzo 153,58 5,69% 775,99 28,73% 17,71 11,53%
Alice Superiore 44,01 5,96% 205,64 27,84% 8,38 19,04%
Lerma 54,8 3,77% 403,9 27,77% 5,93 10,82%
Casalbeltrame 79,27 4,94% 431,78 26,90% 5,81 7,33%
Madonna del Sasso 33,02 2,14% 388,54 25,19% 5,24 15,87%
Valenza 580,43 11,96% 1197,14 24,67% 42,23 7,28%
Trino 506,2 7,16% 1707,58 24,17% 37,37 7,38%
Nole 195,3 17,19% 273,25 24,05% 8,8 4,51%
Zimone 22,38 7,58% 66,22 22,44% 4,11 18,36%
Almese 189,77 10,61% 351,58 19,66% 2,76 1,45%
Morano sul Po 127,33 7,19% 342,52 19,33% 15,36 12,06%
Romagnano Sesia 244,93 13,62% 339,4 18,87% 5,04 2,06%
Piode 27,01 1,99% 256,14 18,82% 2,32 8,59%
Cavallirio 82,65 9,92% 151,64 18,20% 1,1 1,33%
Avigliana 416,34 17,93% 413,58 17,81% 11,41 2,74%
Domodossola 397,44 10,77% 650,93 17,63% 11,96 3,01%
Candelo 219,27 14,49% 255,4 16,88% 1,05 0,48%
Baldissero Canavese 44,75 9,93% 75,84 16,82% 3,97 8,87%
Piedimulera 103,82 13,71% 116,3 15,36% 1,3 1,25%
Val della Torre 165,13 4,52% 519,88 14,23% 12,14 7,35%
Demonte 211,24 1,66% 1811,19 14,22% 48,64 23,03%
Villadossola 289,6 15,45% 265,06 14,14% 20,22 6,98%
Asti 2131,68 14,08% 2112,61 13,95% 114,94 5,39%
Revigliasco d’Asti 58,05 6,57% 123,36 13,95% 8,17 14,07%
Roasio 132,57 4,75% 379,96 13,60% 15,38 11,60%
Casale Monferrato 1269,64 14,72% 1166,3 13,52% 101,64 8,01%
Pradleves 22,72 1,18% 248,99 12,90% 1,06 4,67%
Casal Cermelli 114,29 9,39% 153,7 12,63% 2,14 1,87%
Scopello 56,03 3,07% 229,59 12,57% 0,92 1,64%
Cossato 476,16 17,16% 343,18 12,37% 2,02 0,42%
Revello 390,13 7,43% 646,62 12,32% 17,28 4,43%
Sant’Albano Stura 256,63 9,34% 328,59 11,96% 8,41 3,28%
Cerrione 221,13 7,90% 330,9 11,82% 3,43 1,55%
Borriana 40,29 7,53% 61,33 11,47% 0,3 0,74%
Bene Vagienna 362,05 7,39% 514,07 10,49% 15,7 4,34%
Biandrate 170,77 13,70% 127,49 10,23% 0,5 0,29%
Brusnengo 106,67 10,20% 104,24 9,96% 2,25 2,11%
Ivrea 664,83 22,07% 299,36 9,94% 36,6 5,51%
Tortona 1693,22 17,11% 893,16 9,03% 25,13 1,48%
Verbania 687,85 18,33% 335,47 8,94% 35,85 5,21%
Robassomero 168,24 19,61% 74,25 8,66% 1,76 1,05%
Pozzolo Formigaro 516,11 14,25% 308,01 8,51% 20,54 3,98%
Rocchetta Tanaro 84,67 5,32% 134,95 8,48% 1,26 1,49%
Castelmagno 29,8 0,60% 382,28 7,75% 1,93 6,48%
Alluvioni Piovera 170,48 6,87% 169,56 6,84% 5,96 3,50%
Ornavasso 132,63 5,11% 157,47 6,07% 6,38 4,81%
Pieve Vergonte 170,93 4,10% 239,49 5,74% 17,71 10,36%
Neive 219,29 10,29% 117,54 5,51% 3,23 1,47%
Anzola d’Ossola 32,92 2,41% 69,94 5,12% 3,39 10,30%
San Nazzaro Sesia 64,52 5,63% 58,04 5,06% 1,53 2,37%
Predosa 301,58 9,13% 147,74 4,47% 3,84 1,27%
Castellamonte 418,94 10,82% 165,45 4,27% 3,57 0,85%
Mongrando 170,66 10,34% 69,44 4,21% 2,11 1,24%
Masserano 209,52 7,73% 106,67 3,94% 1,25 0,60%
Villata 77,71 5,33% 50,66 3,47% 0,67 0,86%
Pomaro Monferrato 59,27 4,41% 43,63 3,24% 2,44 4,12%
Ronsecco 74,27 3,03% 75,44 3,08% 0,13 0,18%
San Gillio 140,18 15,77% 27,1 3,05% 0,15 0,11%
Capriata d’Orba 193,03 6,78% 79,74 2,80% 0,7 0,36%
Gattinara 307,15 9,12% 93,91 2,79% 0,34 0,11%
Isola d’Asti 193,38 14,31% 35,7 2,64% 7,48 3,87%
Bosco Marengo 321,05 7,20% 101,75 2,28% 1,21 0,38%
Castagnole delle Lanze 255,76 11,85% 45,23 2,10% 0,46 0,18%
Morozzo 178,91 8,06% 41,69 1,88% 2,83 1,58%
Gravellona Toce 232,65 16,36% 25,72 1,81% 1,05 0,45%
Lozzolo 77,34 11,59% 11,91 1,79% 0,3 0,39%
Baveno 231,23 13,51% 27,79 1,62% 4,27 1,85%
San Pietro Mosezzo 360,55 10,32% 47,5 1,36% 0,45 0,12%
Vercelli 1335,5 16,73% 98,61 1,24% 0,24 0,02%
Fresonara 74,23 10,70% 8,52 1,23% 0,15 0,20%
Saluzzo 705,79 9,21% 93,89 1,23% 0,08 0,01%
Novara 2080,07 20,17% 121 1,17% 7,76 0,37%
Basaluzzo 154,49 10,25% 15,15 1,01% 0,01 0,01%
Trinità 203,54 7,18% 24,89 0,88% 1,01 0,50%
Belforte Monferrato 73,65 8,84% 5,37 0,64% 0 0,00%
Rivarone 23,92 3,93% 2,92 0,48% 0,26 1,09%
Varallo 328,23 3,19% 29,35 0,28% 0 0,00%
Soriso 27,85 4,37% 1,54 0,24% 0 0,00%
Maggiora 103,43 9,70% 2,25 0,21% 0,06 0,06%
Rocca d’Arazzo 63,78 5,07% 2,1 0,17% 0,01 0,02%
Roppolo 46,72 5,40% 0,9 0,10% 0,02 0,04%
Monticello d’Alba 147,44 14,40% 0,86 0,08% 0,02 0,01%
Mollia 12,42 0,89% 1,14 0,08% 0 0,00%
Pogno 112,71 11,42% 0,6 0,06% 0 0,00%
Lessona 132,9 10,40% 0,59 0,05% 0 0,00%
Biella 967,74 20,72% 1,67 0,04% 0 0,00%
San Maurizio d’Opaglio 143,74 16,88% 0,34 0,04% 0,01 0,01%
Montanera 120,67 10,37% 0,24 0,02% 0 0,00%
Grosso 80,66 18,63% 0,05 0,01% 0,02 0,02%
Lignana 84,16 3,73% 0,22 0,01% 0 0,00%
Pila 16,43 1,89% 0,07 0,01% 0 0,00%
Monterosso Grana 68,52 1,62% 0,34 0,01% 0 0,00%
Gaglianico 176,28 39,17% 0 0,00% 0 0,00%
Occhieppo Inferiore 107,96 26,55% 0 0,00% 0 0,00%
Banchette 52,92 26,06% 0 0,00% 0 0,00%
Gozzano 271,39 21,55% 0 0,00% 0 0,00%
Borgo San Dalmazzo 472,95 21,16% 0,01 0,00% 0 0,00%
Ponderano 148,09 20,99% 0 0,00% 0 0,00%
Borgomanero 670,08 20,75% 0 0,00% 0 0,00%
Alba 1016,91 18,96% 0 0,00% 0 0,00%
Sandigliano 190,26 18,60% 0 0,00% 0 0,00%
Grinzane Cavour 70,39 18,48% 0 0,00% 0 0,00%
Samone 44,88 18,44% 0 0,00% 0 0,00%
Sant’Ambrogio di Torino 145,72 17,41% 0 0,00% 0 0,00%
Pinerolo 873,49 17,35% 0 0,00% 0 0,00%
Piobesi d’Alba 65,86 16,32% 0 0,00% 0 0,00%
Bra 962,83 16,17% 0 0,00% 0 0,00%
Cuneo 1915,38 16,00% 0 0,00% 0 0,00%
Castagnito 113,19 15,90% 0 0,00% 0 0,00%
Alessandria 3176,43 15,59% 0 0,00% 0 0,00%
Gargallo 57,91 15,41% 0,01 0,00% 0 0,00%
Guarene 207,4 15,41% 0 0,00% 0 0,00%
Cuorgnè 286,98 14,85% 0 0,00% 0 0,00%
San Secondo di Pinerolo 183,17 14,57% 0 0,00% 0 0,00%
Lessolo 103,23 13,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ruffia 97,16 12,93% 0 0,00% 0 0,00%
Manta 141,53 12,06% 0 0,00% 0 0,00%
Vicolungo 156,18 11,74% 0 0,00% 0 0,00%
Costigliole Saluzzo 177,07 11,53% 0 0,00% 0 0,00%
Ovada 407,64 11,52% 0 0,00% 0 0,00%
Rivara 144,49 11,48% 0 0,00% 0 0,00%
Loranzè 47,86 11,41% 0 0,00% 0 0,00%
Colleretto Giacosa 51,76 11,27% 0 0,00% 0 0,00%
Verzuolo 286,67 10,97% 0 0,00% 0 0,00%
Sant’Antonino di Susa 104,8 10,70% 0 0,00% 0 0,00%
Ticineto 86,03 10,63% 0 0,00% 0 0,00%
Costigliole d’Asti 392,57 10,62% 0 0,00% 0 0,00%
Salerano Canavese 22,22 10,56% 0 0,00% 0 0,00%
Barolo 59,16 10,40% 0 0,00% 0 0,00%
Parella 27,12 10,08% 0 0,00% 0 0,00%
Chiusa di San Michele 59,47 10,05% 0 0,00% 0 0,00%
Roddi 93,86 10,03% 0 0,00% 0 0,00%
Caraglio 416,76 10,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cherasco 807,03 9,89% 0 0,00% 0 0,00%
Monchiero 48,65 9,75% 0 0,00% 0 0,00%
Borgo Vercelli 185,08 9,59% 0 0,00% 0 0,00%
Castellazzo Bormida 418,54 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
Busca 598,76 9,09% 0 0,00% 0 0,00%
Monasterolo di Savigliano 134,6 9,02% 0 0,00% 0 0,00%
Porte 40,15 9,02% 0 0,00% 0 0,00%
Rocca Grimalda 138,43 8,95% 0 0,00% 0 0,00%
Corneliano d’Alba 88,81 8,80% 0 0,00% 0 0,00%
Roccavione 166,6 8,70% 0 0,00% 0 0,00%
San Didero 28,7 8,68% 0 0,00% 0 0,00%
Castelspina 47,23 8,60% 0 0,00% 0 0,00%
Castelletto Stura 146,69 8,56% 0 0,00% 0 0,00%
Quagliuzzo 17,08 8,37% 0 0,00% 0 0,00%
Fiorano Canavese 36,28 8,34% 0 0,00% 0 0,00%
Bruzolo 104,46 8,31% 0 0,00% 0 0,00%
Lequio Tanaro 101,19 8,29% 0 0,00% 0 0,00%
La Morra 199,66 8,26% 0 0,00% 0 0,00%
Cavallermaggiore 416,97 8,08% 0 0,00% 0 0,00%
Novello 92,29 7,88% 0 0,00% 0 0,00%
Prascorsano 48,72 7,80% 0 0,00% 0 0,00%
Rocca Canavese 109,24 7,69% 0 0,00% 0 0,00%
Strambinello 16,61 7,51% 0 0,00% 0 0,00%
Castello di Annone 173,8 7,49% 0 0,00% 0 0,00%
Scarnafigi 217,01 7,11% 0 0,00% 0 0,00%
Sale 316,21 7,03% 0 0,00% 0 0,00%
Pella 56,49 6,94% 0 0,00% 0 0,00%
Trisobbio 61,1 6,62% 0 0,00% 0 0,00%
Vaie 47,44 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
Corio 261,64 6,30% 0 0,00% 0 0,00%
Inverso Pinasca 49,68 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
Carpeneto 82,4 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
Barbaresco 46,28 5,96% 0 0,00% 0 0,00%
Dronero 347,64 5,89% 0,29 0,00% 0 0,00%
Stresa 202,84 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
Oviglio 150,29 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
Levone 26,86 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
Azzano d’Asti 31,67 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
San Germano Chisone 74,73 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
Masio 103,62 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
Pomaretto 38,34 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
Lugnacco 19,98 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
Perosa Argentina 89,31 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
Civiasco 23,33 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
Arola 20,12 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
Valgrana 69,21 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
Balmuccia 13,02 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
Scopa 29,63 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
Vocca 11,29 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
Fonte: ISPRA-SNPA

 

 

I comuni interessati dai percorsi presentano complessivamente un consumo di suolo pari a 49.865 ha pari al 29% del suolo consumato nell’intero Piemonte. Inoltre la percentuale di suolo consumato rispetto al territorio dei comuni interessati si attesta al 9,18% mostrandosi pertanto superiore al valore percentuale medio per la regione (6,86%) e nazionale (7,65%).

Per approfondimenti: ISPRA-SNPA, 2017 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici, Edizione 2017.

[1] ISPRA-SNPA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2017